Related Products
LifeSpan Fitness TR1200-DT3 Glowup Under Desk Walking Office Treadmill with Console
First Degree Fitness Fluid Cycle UBE E750 Dual Function Upper Body/ Lower Body Ergometer
**30 DAY MONEY BACK GUARANTEE**
**FREE SHIPPING AND NO TAX ON ALL ORDERS ( EXCEPT CA AND NJ)**150 kgs / 300 lbs
Unit Dimensions | 1130 x 690 x 1470 mm 45 x 27 x 58 in |
Packaged Dimensions (body) | 1160 x 360 x 750 mm 46 x 14 x 30 in |
Packaged Dimensions (console) | 550 x 170 x 460 mm 21.7 x 6.7 x 18.1 in |
LED | SPORT | ENTERTAINMENT PLUS | |
---|---|---|---|
Unit Weight | 66.9 kgs 147.1 lbs | 63.8 kgs 140.4 lbs |
66.3 kgs 145.9 lbs |
Packaged Weight | 73.6 kgs 161.9 lbs |
70.4 kgs 154.9 lbs | 72.9 kgs 160.4 lbs |
Frame | 7 Years |
Motor | 5 Years |
Parts | 5 Years |
Wearables* | 1 Year |
Pedal Straps, USB and Audio Input |
90 Days |
Labor | 1 Year |
Frame | 7 Years |
Motor | 5 Years |
Parts | 3 Years |
Wearables* | 1 Year |
Pedal Straps, USB and Audio Input |
90 Days |
Labor | 1 Year |
150 kgs / 300 lbs
Unit Dimensions | 1130 x 690 x 1470 mm 45 x 27 x 58 in |
Packaged Dimensions (body) | 1160 x 360 x 750 mm 46 x 14 x 30 in |
Packaged Dimensions (console) | 550 x 170 x 460 mm 21.7 x 6.7 x 18.1 in |
LED | SPORT | ENTERTAINMENT PLUS | |
---|---|---|---|
Unit Weight | 66.9 kgs 147.1 lbs | 63.8 kgs 140.4 lbs |
66.3 kgs 145.9 lbs |
Packaged Weight | 73.6 kgs 161.9 lbs |
70.4 kgs 154.9 lbs | 72.9 kgs 160.4 lbs |
Frame | 7 Years |
Motor | 5 Years |
Parts | 5 Years |
Wearables* | 1 Year |
Pedal Straps, USB and Audio Input |
90 Days |
Labor | 1 Year |
Frame | 7 Years |
Motor | 5 Years |
Parts | 3 Years |
Wearables* | 1 Year |
Pedal Straps, USB and Audio Input |
90 Days |
Labor | 1 Year |
150 kgs / 300 lbs
Unit Dimensions | 1130 x 690 x 1470 mm 45 x 27 x 58 in |
Packaged Dimensions (body) | 1160 x 360 x 750 mm 46 x 14 x 30 in |
Packaged Dimensions (console) | 550 x 170 x 460 mm 21.7 x 6.7 x 18.1 in |
LED | SPORT | ENTERTAINMENT PLUS | |
---|---|---|---|
Unit Weight | 66.9 kgs 147.1 lbs | 63.8 kgs 140.4 lbs |
66.3 kgs 145.9 lbs |
Packaged Weight | 73.6 kgs 161.9 lbs |
70.4 kgs 154.9 lbs | 72.9 kgs 160.4 lbs |
Frame | 7 Years |
Motor | 5 Years |
Parts | 5 Years |
Wearables* | 1 Year |
Pedal Straps, USB and Audio Input |
90 Days |
Labor | 1 Year |
Frame | 7 Years |
Motor | 5 Years |
Parts | 3 Years |
Wearables* | 1 Year |
Pedal Straps, USB and Audio Input |
90 Days |
Labor | 1 Year |
LifeSpan Fitness TR1200-DT3 Glowup Under Desk Walking Office Treadmill with Console
First Degree Fitness Fluid Cycle UBE E750 Dual Function Upper Body/ Lower Body Ergometer
purchased a Lifespan Fitness TR3000i Folding Treadmill
purchased a LifeSpan Workplace C3-DT3 GlowUp Under Desk Bike
purchased a MuscleMax Fitness 24V Percussive Massage Gun
purchased a Versaclimber Vinyl Floor Mat
purchased a Dynamic "Santiago" 2-Person Full Spectrum Infrared Sauna Canadian Hemlock DYN-6209-03 FS
purchased a Dynamic "Mersailles" 3-person Ultra Low EMF Far Infrared Sauna Canadian Hemlock DYN-6308-01 019962850660
purchased a Jacob's Ladder X Climbing Machine
purchased a Jacob's Ladder 2 Climbing Machine
purchased a Power Plate Vibration Roller 62PG-900-15
purchased a LifeSpan Yoga Ball Office Chair